2018/19
Man muß das Unmögliche versuchen, um das Mögliche zu erreichen.Hermann Hesse
Unterstützt durch:
SpecialLiga Saison 2018/19
Spiele in der ÜbersichtErgebnisse
Sp | Heim | Gast | Erg | Pkte | |
---|---|---|---|---|---|
1 | WfaA Glauchau | NHV Con.Delitzsch | 16:17 | 0:2 | |
2 | SVF Meißen-West | Radebeuler HV | 18:05 | 2:0 | |
3 | SVF Meißen-West | NHV Con.Delitzsch | 13:08 | 2:0 | |
4 | WfaA Glauchau | Radebeuler HV | 10:06 | 2:0 | |
5 | NHV Con.Delitzsch | Radebeuler HV | 14:02 | 2:0 | |
6 | SVF Meißen-West | WfaA Glauchau | 13:08 | 2:0 | |
7 | Radebeuler HV | WfaA Glauchau | 08:09 | 0:2 | |
8 | NHV Con.Delitzsch | SVF Meißen-West | 11:14 | 0:2 | |
10 | WfaA Glauchau | NHV Con.Delitzsch | 11:11 | 1:1 | |
12 | SVF Meißen-West | WfaA Glauchau | 14:06 | 2:0 | |
11 | NHV Con.Delitzsch | Radebeuler HV | 12:05 | 2:0 | |
9 | SVF Meißen-West | Radebeuler HV | 13:02 | 2:0 | |
13 | WfaA Glauchau | SVF Meißen-West | 09:13 | 0:2 | |
14 | NHV Con.Delitzsch | Radebeuler HV | 07:05 | 2:0 | |
15 | Radebeuler HV | WfaA Glauchau | 04:09 | 0:2 | |
16 | SVF Meißen-West | NHV Con.Delitzsch | 13:04 | 2:0 |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Tore | Diff. | Pkte | |
---|---|---|---|---|---|
1. | SVF Meißen-West | 111:53 | +58 | 16:0 | |
2. | NHV Con.Delitzsch | 84:79 | +5 | 9:7 | |
3. | WfaA Glauchau | 78:86 | -8 | 7:9 | |
4. | Radebeuler HV | 37:92 | -55 | 0:16 |